Подраздел · Исследования

Обзорные исследования

Портфельный скан · 46 компаний · краткие инвестиционные меморандумы (SCIM). as_of до 2026-07-03 · данные FMP (T2). Скрининг, не инвестиционная рекомендация.

ГлубокоОбзорноБриллианты СКОРОПрогноз отчёта СКОРО
0
💎 БРИЛЛИАНТ
запас ≥50% · все кластеры ✅
2
🛌 СПИ СПОКОЙНО
запас ≥30% · качество ок
17
⏳ ДОРОГО — ЖДАТЬ
качество есть, цена нет
21
🔍 КОПАТЬ
3 ★ приоритет · 18 обычных
6
🚫 ПРОПУСТИТЬ
фундаментальный блок
🎯 Кандидаты на глубокое изучение · 5

Актуальный short-list: связка «цена + качество» уже даёт основание копать. 🛌 — запас ≥30% при сильном качестве; 🔍★ — цена привлекательна, остался один нерешённый кластер.

★ CRM 🛌 СПИ СПОКОЙНО
MoS +59.5%
E[V] $265.0 · вход $185.5
Смешанные сигналы
🟩🟩🟨🟨
★ NOW 🛌 СПИ СПОКОЙНО
MoS +31%
E[V] $136.0 · вход $95.20
Смешанные сигналы
🟨🟩🟩🟨
★ HDSN 🔍 КОПАТЬ
MoS +38.8%
E[V] $8.31 · вход $5.82
Смешанные сигналы
🟩🟨🟨🟩
★ REPX 🔍 КОПАТЬ
MoS +22.7%
E[V] $40.00 · вход $28.00
Поддерживает тезис
🟩🟩🟨🟩
★ TE.PA 🔍 КОПАТЬ
MoS +16%
E[V] €39.70 · вход €27.79
Смешанные сигналы
🟩🟩🟨🟨
Все компании · 46

★ = приоритетный кандидат · ↗ Hub = полный Research Hub Cashalot · Кластеры: Оц/Здр/Рост/Влад  ·  🟢 Инвестируемо · 🟩 Поддерживает · 🟨 Смешанные · 🟥 Опасения

ТИКЕР MoS% E[V] ЦЕНА ВХОД ОЦ/ЗДР/РОСТ/ВЛД ALT/PIO GATE as_of
🛌 СПИ СПОКОЙНО  2 компании
★ CRM +59.5% $265.0 $166.1 $185.5 🟩🟩🟨🟨 2.07/6 CONDITIONAL 02.07.26
★ NOW +31% $136.0 $103.6 $95.20 🟨🟩🟩🟨 6.18/5 PROCEED 01.07.26
⏳ ДОРОГО — ЖДАТЬ  17 компании
GPCR ↗ Hub +6% $57.00 $53.67 $39.90 🟨🟩🟨🟩 29.5/2 CONDITIONAL 30.06.26
COP -5.7% $98.70 $104.7 $69.09 🟨🟩🟨🟨 2.96/8 CONDITIONAL 03.07.26
CF -6.9% $103.0 $110.5 $72.10 🟨🟩🟥🟨 3.33/7 DEFER 02.07.26
TOM.OL -13% kr85.80 kr98.75 kr60.06 🟨🟩🟨🟩 2.48/5 CONDITIONAL 02.07.26
HAL -15% $27.90 $32.96 $19.53 🟨🟩🟨🟨 3.57/7 CONDITIONAL 02.07.26
TS -29.71% $38.05 $54.13 $26.63 🟨🟩🟨🟥 8.2/8 CONDITIONAL 02.07.26
SU.PA -33% €188.0 €278.6 €131.6 🟥🟩🟨🟨 4.99/5 CONDITIONAL 31.12.25
3529.TWO -33.3% NT$1848 NT$2770 NT$1293 🟥🟢🟨🟩 116.7/4 DEFER 03.07.26
6531.TW -35.7% NT$618 NT$961 NT$432 🟥🟩🟨🟨 29.31/6 DEFER 02.07.26
ASML -44% €859.0 €1545 €601.3 🟥🟢🟩🟨 15.44/7 CONDITIONAL 03.07.26
APH -49% $83.00 $164.6 $58.10 🟥🟩🟨🟨 6.01/5 DEFER 02.07.26
000660.KS -54% ₩1125K ₩2425K ₩787K 🟥🟩🟥🟨 21/6 DEFER 03.07.26
MU -54% $530.0 $1154 $371.0 🟥🟢🟨🟨 26.79/8 CONDITIONAL 30.06.26
GEV -54.8% $503.0 $1113 $352.1 🟥🟩🟨🟨 н/д/н/д DEFER 02.07.26
RR.L -56% £6.55 £14.86 £4.58 🟥🟩🟨🟨 3.85/7 CONDITIONAL 03.07.26
005930.KS -60% ₩122.5K ₩309.5K ₩85.75K 🟥🟩🟨🟨 10.88/7 DEFER 03.07.26
CCJ -62% $36.80 $96.54 $25.76 🟥🟩🟨🟨 18.1/8 DEFER 03.07.26
🔍 КОПАТЬ  21 компании
★ HDSN +38.8% $8.31 $5.99 $5.82 🟩🟨🟨🟩 4.29/4 CONDITIONAL 03.07.26
★ REPX +22.7% $40.00 $32.51 $28.00 🟩🟩🟨🟩 1.43/6 CONDITIONAL 03.07.26
★ TE.PA +16% €39.70 €34.20 €27.79 🟩🟩🟨🟨 1.76/6 CONDITIONAL 03.07.26
SO +9.3% $107.1 $97.98 $74.97 🟨🟨🟨🟩 1.01/5 CONDITIONAL 03.07.26
ACHC +9.1% $34.80 $31.91 $24.36 🟨🟨🟥🟨 0.45/5 CONDITIONAL 02.07.26
FANG +1.4% $174.5 $172.0 $122.2 🟨🟨🟨🟨 1.34/6 CONDITIONAL 02.07.26
NEE -7% $82.00 $88.34 $57.40 🟨🟨🟩🟩 н/д/н/д CONDITIONAL 02.07.26
SMR -9.3% $8.85 $9.76 $6.19 🟥🟨🟥🟥 43.28/1 DEFER 02.07.26
005290.KQ -12% ₩52.1K ₩59.0K ₩36.5K 🟨🟨🟥🟨 3.37/5 CONDITIONAL 12.06.26
KVYO -15.8% $14.23 $16.90 $9.96 🟨🟨🟨🟨 8.94/3 CONDITIONAL 02.07.26
IREN -18% $32.00 $38.82 $22.40 🟥🟨🟥🟥 2.13/6 DEFER 03.07.26
RWEG -23% €44.00 €57.66 €30.80 🟥🟨🟨🟨 0.68/6 CONDITIONAL 03.07.26
PARR -24% $44.48 $58.49 $31.14 🟥🟨🟥🟨 3.37/7 DEFER 02.07.26
6315.T -34% ¥2158 ¥3270 ¥1510 🟥🟨🟨🟨 6.04/2 CONDITIONAL 02.07.26
OKLO -36.9% $33.05 $52.36 $23.13 🟥🟨🟥🟨 84.93/2 DEFER 02.07.26
BRZE -44.5% $13.21 $23.81 $9.25 🟥🟨🟨🟨 2.55/3 DEFER 03.07.26
3006.TW -45% NT$120 NT$218 NT$84 🟥🟨🟨🟨 7.72/8 CONDITIONAL 02.07.26
LYC.AX -46.2% A$9.81 A$18.22 A$6.87 🟥🟨🟨🟨 18.2/5 DEFER 03.07.26
4919.TW -59.38% NT$75.14 NT$185 NT$52.60 🟥🟨🟨🟨 3.9/4 DEFER 02.07.26
TWLO -63% $77.00 $209.3 $53.90 🟥🟨🟨🟨 10.33/6 DEFER 02.07.26
NUCL -68% $2.86 $8.86 $2.00 🟥🟨🟥🟨 н/д/н/д DEFER 03.07.26
🚫 ПРОПУСТИТЬ  6 компании
ZURA +9.4% $5.65 $5.17 $3.96 🟨🟨🟥🟩 15.69/2 CONDITIONAL 02.07.26
SSTK +8% $10.60 $9.81 $7.42 🟩🟥🟥🟨 1.1/4 CONDITIONAL 03.07.26
APLD +0.7% $33.30 $33.06 $23.31 🟥🟥🟨🟨 1.67/3 DEFER 03.07.26
CRWV -30% $57.00 $81.75 $39.90 🟥🟥🟨🟨 0.28/3 DEFER 02.07.26
5351.TWO -46% NT$45.00 NT$83.70 NT$31.50 🟥🟥🟨🟨 5.34/7 CONDITIONAL 02.07.26
ALAB -84% $65.00 $406.4 $45.50 🟥🟩🟨🟨 н/д/н/д DEFER 02.07.26
Данные FMP (Tier-2). Скрининг для образовательных целей, не инвестиционная рекомендация. Ориентир = производная MoS × качество × хрупкость; edge≈0 на центральном вопросе. Cashalot AI не несёт ответственности за инвестиционные решения на основании этих данных.